Sitemap
Posts
- Khám Phá Layout Căn Hộ 2 Phòng Ngủ The NEST Có Điểm Gì Đặc Biệt (April 15, 2026)
- Khám phá layout căn hộ Studio The NEST (April 11, 2026)
- LAN TỎA NĂNG LƯỢNG - GẮN KẾT TẠI GIẢI PICKLEBALL BECAMEX TOKYU 2026 (April 6, 2026)
- BECAMEX TOKYU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO THƯỜNG NIÊN KẾT NỐI ĐỐI TÁC - LAN TỎA TINH THẦN TRẺ TRUNG, BỨC PHÁ VÀ ĐỒNG HÀNH BỀN VỮNG (April 2, 2026)
- Becamex Tokyu Chính Thức Khai Trương Nhà Mẫu MIDORI PARK The NEST – Dream Home Cho Người Trẻ Có Gu (March 22, 2026)
- Kick-off Dự Án The NEST Cơ Hội Dành Cho Thế Hệ Trẻ Sở Hữu Căn Nhà Đầu Tiên (March 19, 2026)
- Becamex Tokyu sắp ra mắt căn hộ dành cho người trẻ ở phía Bắc TP.HCM (March 6, 2026)
- The NEST - Căn Hộ Dành Cho Thế Hệ Trẻ Muốn Sống Khác Biệt (February 28, 2026)
- Hành Trình Gieo Mầm - Ươm Mầm Hạnh Phúc (February 27, 2026)
- The NEST - Dự Án Căn Hộ Phong Cách Sống Trẻ Xuất Sắc Nhất Bắc TP. HCM (February 26, 2026)
- AEON Supermarket to Open This November A Vibrant Retail Destination Arrives Next to MIDORI PARK The NEST (November 3, 2025)
- Siêu thị AEON khai trương tháng 11 này và loạt thương hiệu đổ bộ ngay cạnh dự án The NEST (November 3, 2025)
- MIDORI PARK The NEST Project in Binh Duong Ward (November 3, 2025)
- Dự án MIDORI PARK The NEST tại Siêu phường Bình Dương (November 3, 2025)
- Official Groundbreaking Ceremony Of MIDORI PARK The NEST (November 3, 2025)
- CHÍNH THỨC KHỞI CÔNG DỰ ÁN MIDORI PARK THE NEST (November 3, 2025)
- Grand Groundbreaking Ceremony Of MIDORI PARK The NEST (November 3, 2025)
- LONG TRỌNG KHỞI CÔNG DỰ ÁN MIDORI PARK The NEST (November 3, 2025)
- Becamex Tokyu Breaks Ground on MIDORI PARK The NEST in Binh Duong New City (November 3, 2025)
- Becamex Tokyu khởi công dự án MIDORI PARK The NEST tại thành phố mới Bình Dương (November 3, 2025)
- BECAMEX TOKYU Project Wins at the PropertyGuru Vietnam Property Awards (October 26, 2025)
- Dự án của BECAMEX TOKYU thắng giải tại PropertyGuru Vietnam Property Awards (October 26, 2025)
Pages
- Brochure (February 25, 2026)
- 網站地圖 (November 11, 2025)
- Sitemap (November 11, 2025)
- Sitemap (November 11, 2025)
- Thư viện (November 11, 2025)
- Terms & Conditions (November 11, 2025)
- 條款及細則 (November 11, 2025)
- Điều khoản & Điều kiện (November 11, 2025)
- Mặt bằng (October 30, 2025)
- Floor Plan (October 30, 2025)
- 平面圖 (October 30, 2025)
- Location (October 29, 2025)
- Vị trí (October 29, 2025)
- 地點 (October 29, 2025)
- Tiện ích (October 29, 2025)
- Facilities (October 29, 2025)
- 公用事業 (October 29, 2025)
- Giới thiệu (October 28, 2025)
- About us (October 28, 2025)
- 介紹 (October 28, 2025)
- Contact (October 28, 2025)
- Liên hệ (October 28, 2025)
- 接觸 (October 28, 2025)
- Solution (October 28, 2025)
- 解決方案 (October 28, 2025)
- Giải pháp (October 28, 2025)
- Trang chủ (November 25, 2024)
- Home (November 25, 2024)
- 首頁 (November 25, 2024)
Mặt bằng
- E19 - Y2A | 55.9 (November 12, 2025)
- E18 - Z2A | 74.5 (November 12, 2025)
- E17 - Y2G' | 58.7 (November 12, 2025)
- E16 - Z1D | 78.7 (November 12, 2025)
- E15 - Y2F | 58.1 (November 12, 2025)
- E14 - Y4B | 64.5 (November 12, 2025)
- E13 - Z1A | 73.9 (November 12, 2025)
- E12 - Y2C | 56.3 (November 12, 2025)
- E11 - Y2K | 58.7 (November 12, 2025)
- E10 - Y2C | 56.3 (November 12, 2025)
- E19 - Y2F | 58.1 (November 12, 2025)
- E18 - Y4B | 64.5 (November 12, 2025)
- E15 - Y2K | 58.7 (November 12, 2025)
- E16 - Y2C | 56.3 (November 12, 2025)
- E14 - Y2C | 56.3 (November 12, 2025)
- E13 - Y2M | 59.5 (November 12, 2025)
- E12 - Y2I | 58.8 (November 12, 2025)
- E11 - Y2I | 58.8 (November 12, 2025)
- E10 - Y2I | 58.8 (November 12, 2025)
- E09 - Y2I | 58.8 (November 12, 2025)
- E22 - Z2A | 74.5 (November 12, 2025)
- E29 - S1 | 34.2 (November 12, 2025)
- E29 - S1 | 34.2 (November 12, 2025)
- E28 - Y1B | 51.3 (November 12, 2025)
- E27 - Y1A | 50.5 (November 12, 2025)
- E26 - Y1C | 50.8 (November 12, 2025)
- E20 - Z1D | 78.7 (November 12, 2025)
- E19 - Y2E | 58 (November 12, 2025)
- E18 - Y4A | 64.4 (November 12, 2025)
- E17 - Z1A | 73.9 (November 12, 2025)
- E15 - Y2J | 58.6 (November 12, 2025)
- E16 - Y2B | 56.2 (November 12, 2025)
- E14 - Y2B | 56.2 (November 12, 2025)
- E13 - Y2L | 59.4 (November 12, 2025)
- E12 - Y2H | 58.7 (November 12, 2025)
- E11 - Y2H | 58.7 (November 12, 2025)
- E10 - Y2H | 58.7 (November 12, 2025)
- E09 - Y2H | 58.7 (November 12, 2025)
- E08 - Z1B | 78.3 (November 12, 2025)
- E07 - Y2D | 58.4 (November 12, 2025)
- E21 - Y2G' | 58.7 (November 12, 2025)
- E06 - Y2G | 58.7 (November 12, 2025)
- E05 - Y2G | 58.7 (November 12, 2025)
- E05 - Y2G | 58.7 (November 12, 2025)
- E04 - Z2B | 74.4 (November 12, 2025)
- E23 - Y2A | 55.9 (November 12, 2025)
- E03 - Y2A' | 55.9 (November 12, 2025)
- E24 - Y3 | 49.9 (November 12, 2025)
- E02 - Y3' | 49.9 (November 12, 2025)
- E25 - X1 | 38.8 (November 12, 2025)
- E01 - X1' | 38.8 (November 12, 2025)
- W17 - Y1D' | 50.3 (November 7, 2025)
- W18 - Y1D | 50.3 (November 7, 2025)
- W16 - Y1D | 50.3 (November 7, 2025)
- W15 - X2' | 47.2 (November 7, 2025)
- W01 - X2 | 47.2 (November 7, 2025)
- W14 - S3' | 34.8 (November 7, 2025)
- W02 - S3 | 34.8 (November 7, 2025)
- W10 - PH10' | 179.1 (November 7, 2025)
- W10 - PH10' | 179.1 (November 7, 2025)
- W09 - PH12 | 204.5 (November 7, 2025)
- W08 - PH11 | 177 (November 7, 2025)
- W07 - PH9 | 207 (November 7, 2025)
- W06 - PH10 | 179.1 (November 7, 2025)
- W05 - PH8 | 196.8 (November 7, 2025)
- W13 - Y1D' | 50.3 (November 7, 2025)
- W04 - Y1D' | 50.3 (November 7, 2025)
- W03 - Y1D | 50.3 (November 7, 2025)
- W12 - Y1D | 50.3 (November 7, 2025)
- W11 - PH8' | 196.8 (November 7, 2025)
- W11 - PH8' | 196.8 (November 7, 2025)
- W27 - Y1D' | 50.3 (November 7, 2025)
- W26 - Y1D | 50.3 (November 7, 2025)
- W23 - Y2O' | 59 (November 7, 2025)
- W22 - Y2O | 59 (November 7, 2025)
- W21 - Y2O' | 59 (November 7, 2025)
- W20- Y2O | 59 (November 7, 2025)
- W16 - Y2S | 56.5 (November 7, 2025)
- W17 - Y2R | 58.9 (November 7, 2025)
- W14 - Y2P' | 59 (November 7, 2025)
- W15 - Y2P | 59 (November 7, 2025)
- W13 - Y2P | 59 (November 7, 2025)
- W12 - Z2C | 75.5 (November 7, 2025)
- W08 - Y2O' | 59 (November 7, 2025)
- W07 - Y2O | 59 (November 7, 2025)
- W04 - Y1D' | 50.3 (November 7, 2025)
- W03 - Y1D | 50.3 (November 7, 2025)
- W18 - Z1E | 73.7 (November 7, 2025)
- W19 - Y2Q' | 58.8 (November 7, 2025)
- W11 - Y2Q | 58.8 (November 7, 2025)
- W01 - X2 | 47.2 (November 7, 2025)
- W29 - X2' | 47.2 (November 7, 2025)
- W28 - S3' | 50.3 (November 7, 2025)
- W02 - S3 | 50.3 (November 7, 2025)
- W32 - Y1D | 50.3 (November 7, 2025)
- W31 - Y1D' | 50.3 (November 7, 2025)
- W30 - Y1D | 50.3 (November 7, 2025)
- W09 - Y2O | 59 (November 7, 2025)
- W10 - Y2O' | 59 (November 7, 2025)
- W06 - Z1F | 72.2 (November 7, 2025)
- W05 - Y4F | 63.8 (November 7, 2025)
- W25 - Y4F' | 63.8 (November 7, 2025)
- W25 - Y4F' | 63.8 (November 7, 2025)
- W24 - Z1F' | 72.2 (October 30, 2025)
- W24 - Z1F' | 72.2 (October 30, 2025)
Thư viện
- Album 1 (November 11, 2025)
- Album 1 (November 11, 2025)
- Album 2 (November 11, 2025)
- Album 2 (November 11, 2025)
- Album 3 (November 11, 2025)
- Album 3 (November 11, 2025)
- Album 4 (November 11, 2025)
- Album 4 (November 11, 2025)
- Album 5 (November 11, 2025)
- Album 5 (November 11, 2025)
- Album 6 (November 11, 2025)
- Album 6 (November 11, 2025)
- Album 7 (November 11, 2025)
- Album 7 (November 11, 2025)
- Album 8 (November 10, 2025)
- Album 8 (November 10, 2025)